Versicherte geboren Regelpensionsalter
01.01.1964 bis 30.06.1964 60,5. Lebensjahr
01.07.1964 bis 31.12.1964 61. Lebensjahr
01.01.1965 bis 30.06.1965 61,5. Lebensjahr
01.07.1965 bis 31.12.1965 62. Lebensjahr
01.01.1966 bis 30.06.1966 62,5. Lebensjahr
01.07.1966 bis 31.12.1966 63. Lebensjahr
01.01.1967 bis 30.06.1967 63,5. Lebensjahr
01.07.1967 bis 31.12.1967 64. Lebensjahr
01.01.1968 bis 30.06.1968 64,5. Lebensjahr
nach dem 30.06.1968 65. Lebensjahr
Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen ab 2024
Im Zeitraum 2024 bis 2033 wird das Regelpensionsalter für Frauen von derzeit 60 Jahren schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Dies erfolgt in Halbjahresschritten abhängig vom Geburtsdatum.